DUM DAY 8
O DUM DAY 8, festival que celebra o oitavo aniversário da curitibana DUM Cervejaria, já tem data e local confirmados. Mais uma vez, acontece no Museu Oscar Niemeyer, no dia 21 de julho.
O evento que já se tornou um clássico da DUM, movimenta a cena cervejeira nacional e terá como atrações 88 rótulos de cervejas artesanais, muitas inéditas em Curitiba, com destaque para as criações da própria DUM.
A diversão é garantida para toda a família, pois além de boa música e gastronomia, o evento terá espaço para as crianças e também será pet friendly.
Fique ligado! Os ingressos são limitados!
Confira a lista das cervejas do evento:
| # | Cervejaria | Cerveja | Estilo | Estado | ABV | IBU | Valor (150ml) |
| 1 | DUM | Jan Kubis | American Pale Lager | PR | 5,30% | 53 | 4 |
| 2 | DUM | Grand Cru | Double Witbier | PR | 8,80% | 35 | 5 |
| 3 | DUM | Karel IV | King Lager | PR | 8,40% | 84 | 5 |
| 4 | DUM | Hussar | American Barley Wine | PR | 9,40% | 58 | 5 |
| 5 | DUM | Petroleum | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | 8 |
| 6 | DUM | Petroleum Baunilha | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | 10 |
| 7 | DUM | Petroleum Chipotle | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | 10 |
| 8 | DUM | Petroleum Amburana | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | 9 |
| 9 | DUM | Petroleum Castanheira | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | 9 |
| 10 | DUM | Petroleum Carvalho Francês | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | 9 |
| 11 | DUM | Petroleum Café Catuai Vermelho | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | 9 |
| 12 | DUM | Petroleum Urfa | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | 9 |
| 13 | DUM | Petroleum Cacau e Baunilha | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | 10 |
| 14 | DUM | Petroleum Baunilha e Pimenta Chipotle | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | 10 |
| 15 | DUM | Petroleum Cacau Duplo | Russian Imperial Stout | PR | 12% | 96 | 9 |
| 16 | DUM/Araucaria | Polska Flame Out | Session Hop Lager | PR | 4,70% | 44 | 5 |
| 17 | DUM/Armada | Floresta Negra | Dark Catharina Sour com cerejas turcas | SC | 5,50% | 5 | 7 |
| 18 | DUM/Cathedral | Modo Avião | Doppelbock | PR | 7,00% | 27 | 6 |
| 19 | DUM/Granobrew | 3 e Meio Viking | Session Lager | PR | 3,50% | 35 | 4 |
| 20 | DUM/Liffey | O Cubo | Catharina Sour com goiaba, alecrim e hortelã | SC | 5,20% | 5 | 6 |
| 21 | DUM/Locomotive | No One Knows True Pilsners | Bohemian Pilsner | SC | 5,20% | 40 | 6 |
| 22 | DUM/Maniacs | DUM Petroleum Saison | Russian Imperial Saison | PR | 12,30% | 110 | 9 |
| 23 | DUM/Resistencia | Imperial Resistência Ale | India Red Ale | PR | 8% | 60 | 6 |
| 24 | DUM/Tarantino | 18.3 Hop Bock | Bock | SP | 7% | 35 | 6 |
| 25 | DUM/Treze | Brazilian Wood II | Wheat Wine Castanheira Wood Aged | SP | 10,00% | 63 | 11 |
| 26 | 4 Hops | Kinkan Session IPA | Session IPA | PR | 4,40% | 50 | 6 |
| 27 | Antídoto | Antídoto Dubbel | Belgian Dubbel | SC | 7% | 20,4 | 7 |
| 28 | Araucaria | Xetá | American Pale Ale | PR | 5,70% | 45 | 8 |
| 29 | armada | Darling IPA | Darling IPA | SC | 6,50% | 65 | 6 |
| 30 | Avós | Good Night Granny | Baltic Porter | SP | 9% | 40 | 11 |
| 31 | Bastards | Sour Hakka | Gose | PR | 4,70% | 18 | 7 |
| 32 | Brauns | Brauns & Fortuna Troika Rum | Russian Imperial Stout | PR | 10% | 50 | 11 |
| 33 | Cathedral | Yellowspício | Session Rye IPA | PR | 5,20% | 30 | 6 |
| 34 | Dadiva | Milkshake IPA Morango | Milkshake IPA com Morango, Maçã e Lactose | SP | 7,90% | 70 | 12 |
| 35 | De Bora | De Bora Extreme Marvada versão Merlot | English Barley Wine | PR | 10,90% | 60 | 15 |
| 36 | Dogma | Preludio Nº5 | American IPA | SP | 8,50% | N/A | 10 |
| 37 | Everbrew | EVERMEX | Mexican Imperial Stout | SP | 11% | 70 | 9 |
| 38 | F#%*ing | Brou | American Brown Ale | PR | 5% | 30 | 5 |
| 39 | Fortuna | Chakra | American IPA | PR | 6,20% | 53 | 7 |
| 40 | Gauden | Pilsen | American Lager | PR | 4,70% | 13 | 3 |
| 41 | Gauden | Weiss | Weissbier | PR | 5,30% | 6 | 4 |
| 42 | Gauden | Stout Chocolate | Stout | PR | 4,80% | 33 | 6 |
| 43 | Gauden | Doppelbock | Doppelbock | PR | 8,60% | 20 | 9 |
| 44 | Gobe Brew | Bee Sour | Sour Ale com Mel e Abacaxi | PR | 4% | 5 | 7 |
| 45 | Heroica / Juan Calloto / Bastards | Adiós Mr American Pie | Sour Apple Pie Ale | PR | 5,50% | 7 | 8 |
| 46 | Ignoru’s Bier | Sensasour | Berliner Weisse | PR | 3,50% | 0 | 8 |
| 47 | Invicta | 1000 IBU | Imperial IPA com Dry Hopping | SP | 8% | 1000 | 10 |
| 48 | Itajahy | Saison de Primavera | Belgian Saison | SC | 6% | 25 | 7 |
| 49 | Japas | Kasato Maru | New England IPA com Dekopon | SP | 6,50% | 40 | 12 |
| 50 | Joy | Hype Lager | Rye Lager | PR | 4,30% | 25 | 8 |
| 51 | Klein | RockIPA | India Pale Ale | PR | 6,80% | 45 | 6 |
| 52 | Küd | Heart Of Gold | Belgian Strong Golden Ale | MG | 8,40% | 25 | 8 |
| 53 | Liffey | Maracusour | Catharina Sour | SC | 5,30% | 5 | 6 |
| 54 | Locomotive | Crazy Train | Extra Pale Ale | SC | 5,40% | 36 | 7 |
| 55 | Lohn | Carvoeira | Herb and Spice | SC | 9,50% | 60 | 10 |
| 56 | Mafiosa | Little Valley | Saison com Figo Roxo | SP | 5,40% | 26 | 10 |
| 57 | Maniacs | Experimento 53 | Juicy IPA | PR | 5,50% | 40 | 7 |
| 58 | Maniba | RED METH FLANDERS | Red Flanders | RS | 6,70% | 12 | 15 |
| 59 | MF Cervejas Artesanais | Du Pety | Fruit Lambic | RS | 6% | N/A | 11 |
| 60 | Morada | Hop Arabica | Blond Ale com café | PR | 5% | 10 | 4 |
| 61 | Narcose | Jazz Hands | Old Ale | RS | 10,50% | 40 | 13 |
| 62 | Numb | Knockout | Double APA | PR | 8,20% | 42 | 7 |
| 63 | Ogre Beer/Vosgerau/Ol Beer | Hopnyk Kvass | Kvass | PR | 4% | 30 | 7 |
| 64 | Oito | Infinipa | Indian Pale Ale | RS | 5,90% | 80 | 9 |
| 65 | Pagan | Valhala Incursion Ale | English India Pale Ale | PR | 7,10% | 52 | 6 |
| 66 | Palta | Palta Black IPA | Black IPA | PR | 6,50% | 67 | 7 |
| 67 | Providencia | JararAPA 2.0 | American Pale Ale com Centeio | PR | 4,80% | 35 | 6 |
| 68 | Quatro Graus | Cumaru & CumaruBoom | Brazilian Barleywine-ish | RJ | 12% | #ibuisalie | 10 |
| 69 | Raffe | Dark Sour of the Moon | Dark Sour | RN | 5,50% | 22 | 11 |
| 70 | RedCor | Ryequeoparta | Black IPA | SC | 7% | 100 | 9 |
| 71 | River Falls | American Porter | American Porter | SC | 6,10% | 43 | 5 |
| 72 | Sambaqui | Lola Lupulina | American IPA | SC | 7,50% | 65 | 6 |
| 73 | Satelite | CryoSat | New England IPA | SP | 6% | 50 | 9 |
| 74 | Seasons Craft Brewery | X-Bacon | Rauchbock | RS | 7,50% | 25 | 15 |
| 75 | Sunset | Salty J-bay | Sour APA | SC | 4,50% | 35 | 6 |
| 76 | Suricato | Goiabinha | Gose com Goiaba e Hibisco | RS | 4% | 4 | 10 |
| 77 | Swamp | A Vaca e o Cachorro foram pro Brejo | American IPA | PR | 6,80% | 68 | 8 |
| 78 | Swamp / ACerva PR / Joy Project | Salvation Army Vol. 1 | Pale ale com lactose | PR | 5,30% | 53 | 7 |
| 79 | Synergy/ Dogma | COVALENCY SOUR MANGO DOUBLE IPA | SOUR DOUBLE IPA COM MANGA | SP | 8,60% | 59 | 11 |
| 80 | Tormenta | Gengibera | Ginger Beer | PR | 5% | 25 | 4 |
| 81 | Tormenta | Hoppy Day | American IPA | PR | 6,50% | 61 | 6 |
| 82 | Treze | Sour Blonde Sassafrás | Brazilian Barrel Aged Sour | SP | 7% | 20 | 14 |
| 83 | Tupiniquim | Pecan Imperial Stout | Imperial Stout | RS | 12% | 80 | 11 |
| 84 | Urbana / Suburbana | Treta | Berliner weiss com morango, amora, hibisco e camomila | SP | 4% | 6 | 10 |
| 85 | Vinil | Vinil Tropicália lado A | American Wheat / Tropical Weiss | MG | 5,00% | 13 | 7 |
| 86 | Vinil + Smedgard | Vinil Ostblock | Doppel Karamell | MG | 4,10% | 14,4 | 11 |
| 87 | Way | Tropical Gose | Gose | PR | 3,90% | 4,5 | 7 |
| 88 | Wensky | Malina | Witbier com amora | PR | 4,20% | 15 | 7 |
Serviço:
Data e horário: 21/07/2018, das 12h às 22h.
Local: Museu Oscar Niemeyer (MON), R. Mal. Hermes, 999 – Centro Cívico, Curitiba
Preços:
Lote 1: R$ 40; esgotado
Lote 2: R$ 50;
Lote 3: R$ 60.
O ingresso inclui um copo de vidro exclusivo do DUM DAY 8 com a marcação de 150ml e a nova DUM 3 e Meio .
Todos os lotes terão meia-entrada.
Quando um lote de ingressos acaba, muda automaticamente para o próximo lote.
40% do total dos ingressos podem ser meia entrada, quem tem direito são estudantes do ensino fundamental, médio e superior – público e particular – (Lei Estadual 11.182/1995); idosos – com idade igual ou superior a 60 anos – (Lei Federal 10.741/2003 – Estatuto do Idoso); doadores de sangue registrados em hemocentro e bancos de sangue de hospitais do Estado (Lei Estadual 13.964/2002); e professores da rede de ensino público e particular do Paraná (Lei Estadual 15.876/2008) têm direito à meia-entrada, pagando assim a metade do valor estipulado ao público geral para o ingresso a espetáculos culturais, eventos esportivos, cinemas, exposições, entre outros. Na hora da aquisição do ingresso, devem, no entanto, apresentar os documentos comprovando a sua condição junto à bilheteria.




