DUM DAY 9 – Tudo o que você precisa saber


O festival cervejeiro DUM Day realiza sua edição de 2019 no dia 20 de julho, sábado, no Distrito 1340. Depois de ter as suas últimas quatro edições no MON, o evento estreia em novo endereço para prolongar seu horário. Inicia às 11h da manhã e vai até às 3h da madrugada, ampliando a faixa notívaga disponível para o público. Cinquenta rótulos de cerveja artesanal, shows e gastronomia formam as atrações da festa, que também celebra o nono aniversário da premiada cervejaria curitibana DUM.
Os ingressos já estão disponíveis para compra antecipada no site . Há três tipos de ingressos: apenas entrada (R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira), entrada mais o copo exclusivo do evento (R$ 30 e $ 60) e, ainda, entrada, copo e camiseta (R$ 50 e R$ 100).


Confira a lista das cervejas do evento:
| # | Cervejaria | Cerveja | Estilo | Estado | ABV | IBU | Valor (150ml) |
| 1 | 2 cabeças | Fênix | American IPA | RJ | 8,1 % | 100 | 8 |
| 2 | 4 árvores | Fruto Proibido | Gose de maçã | RS | 6,4 % | 10 | 8 |
| 3 | Alenda & Maniba | Hopfenweisse | Weizenbock IPA | RS | 7 % | 45 | 8 |
| 4 | Alright | Weizenbock | Weizenbock | PR | 7 % | 24 | 6 |
| 5 | Araucária | Everyday | American IPA | PR | 6 % | 54 | 6 |
| 6 | Avós | Baltic Negroni | Baltic Porter no barril de Negroni | SP | 8,4 % | – | 14 |
| 7 | DUM | Grand cru | Double Witbier | PR | 8,8 % | 35 | 6 |
| 8 | DUM | Karel IV | Imperial IPL | PR | 8,4 % | 84 | 4 |
| 9 | DUM & Granobrew | 3 e Meio Polska | Session lager | PR | 3,5 % | 20 | 4 |
| 10 | DUM | Jan Kubis | American Pale Lager | PR | 5,3 % | 53 | 4 |
| 11 | DUM | Petroleum | Russian Imperial Stout | PR | 12 % | 96 | 8 |
| 12 | DUM | Petroleum Baunilha | Russian Imperial Stout | PR | 12 % | 96 | 10 |
| 13 | DUM | Petroleum Chipotle | Russian Imperial Stout | PR | 12 % | 96 | 10 |
| 14 | DUM | Petroleum Amburana | Russian Imperial Stout no barril de cachaça | PR | 12 % | 96 | 10 |
| 15 | DUM | Petroleum Castanheira | Russian Imperial Stout no barril de cachaça | PR | 12 % | 96 | 10 |
| 16 | DUM | Petroleum Carvalho Francês | Russian Imperial Stout no barril de cachaça | PR | 12 % | 96 | 10 |
| 17 | DUM & Joy | Aveia Movediça | Oat Lager | PR | 6 % | 25 | 4 |
| 18 | DUM & 277 Craft Beer | Ordinary Bitter | Ordinary Bitter | PR | 4 % | 30 | 4 |
| 19 | DUM & 277 Craft Beer | Ordinary Bitter Amburana | Ordinary Bitter no barril de cachaça | PR | 4 % | 30 | 6 |
| 20 | DUM & 277 Craft Beer | Ordinary Bitter Castanheira | Ordinary Bitter no barril de cachaça | PR | 4 % | 30 | 6 |
| 21 | DUM & 277 Craft Beer | Ordinary Bitter Carvalho Francês | Ordinary Bitter no barril de cachaça | PR | 4 % | 30 | 6 |
| 22 | DUM & Araucária | Mary Black | Session Black Ale | PR | 4,4% | 20 | 4 |
| 23 | DUM & Araucária | Tovarich | Imperial IPA | PR | 9,5% | 86.9 | 6 |
| 24 | DUM & Swamp | Petit Pavet | Doppelbock | PR | 10 % | 35 | 6 |
| 25 | DUM & Liffey | Purple Haze | Catharina Sour amora com baunilha | SC | 5,2% | 5 | 6 |
| 26 | DUM & Liffey | o Cubo | Catharina Sour goiaba, alecrim e hortelã | SC | 5,2% | 5 | 6 |
| 27 | Everbrew | Evermont | NE IPA | SP | 7,4 % | 70 | 12 |
| 28 | Way & Dádiva | Vanila do Serrado | Wild Ale | PR | 6,3 % | 5 | 10 |
| 29 | Wensky | Malina | Witbier com framboesa | PR | 4,2% | 15 | 6 |
| 30 | Synergy & Narcose | Frambonade | Fruit Berliner Weisse | SP | 4,5% | 5 | 8 |
| 31 | 4 Hops | Rosa | Fruit Bier com framboesa | PR | 4,3% | 12 | 6 |
| 32 | Invicta | 120 framboesa | Russian Imperial Stout com framboesa | SP | 12 % | 55 | 8 |
| 33 | Invicta | Sour Or Not Too Sour | Catharina Sour com frutas amarelas | SP | 4,5 % | 10 | 6 |
| 34 | Gauden | Bock | Bock | PR | 6,4 % | 21 | 6 |
| 35 | Gauden | Chocolate Noir | Schwarzbier | PR | 4,8 % | 30 | 4 |
| 36 | Gauden | Pilsen | Pilsen | PR | 4,7 % | 13 | 4 |
| 37 | Guerios | Shadow of the Beast | Tropical Stout | PR | 6,3 % | 30 | 6 |
| 38 | Locomotive | Juice Box | Juicy IPA | SC | 6,2 % | 52 | 10 |
| 39 | Lunatic | N.A.S.P | Tchec Oak Pilsen | PR | 5 % | 45 | 6 |
| 40 | Maniacs | Troá | Tripel em barris de vinho de carvalho francês | PR | 8,5 % | 40 | 10 |
| 41 | Ogre Beer | Django | Belgian IPA | PR | 7,3 % | 75 | 6 |
| 42 | River Falls | Crocodilator | Doppelbock | SC | 9 % | 25 | 6 |
| 43 | Sambaqui | Maria da Lenha | Rauchbier | SC | 5,5 % | 27 | 6 |
| 44 | Balburdia | Agrume | NE Sour IPA | SC | 6,1 % | 31 | 6 |
| 45 | Bodoque | Brut IPA | Brut IPA | RS | 5,5 % | 18 | 6 |
| 46 | Bruxa | #33 Tart Brett Saison | Saison | SC | 6,8 % | 25 | 6 |
| 47 | Cathedral | Thelma Zora | Munich Dunkel | PR | 5,3 % | 22 | 6 |
| 48 | Tormenta | Scary Hoppy | Imperial IPA | PR | 8,6 % | 83 | 6 |
| 49 | Tormenta | Vampkin | Pumpkin Ale | PR | 6 % | 20 | 4 |
| 50 | Tormenta | Witbear | Witbier | PR | 5 % | 15 | 4 |
| 51 | Tribal | Tukã | Sour com caxiri | SP | 4,8 % | 15 | 6 |
| 52 | Urbana | Fio Terra | Orange IPA | SP | 6,5 % | 70 | 8 |
| 53 | Gauden | IPA | American IPA | PR | 6 % | 40 | 6 |
| 54 | F#%*ing Beer | Fresh | Session IPA | PR | 4,8 % | 45 | 4 |
| 55 | F#%*ing Beer | Swag | APA | PR | 4,7 % | 35 | 4 |
| 56 | Morada | CDB | Oatmeal Gose Saison | PR | 4,8 % | 8 | 6 |
| 57 | Morada | Cupuaçu | Sour | PR | 5,5 % | 7 | 6 |
| 58 | Morada | Gasoline Soul | Scoth Ale | PR | 6,7 % | 30 | 6 |
| 59 | Morada | Hop Arabica | Blond ale com café | PR | 5 % | 10 | 4 |
| 60 | Pagan | Valhala Incursion Ale | IPA | PR | 7,10% | 52 | 6 |




