Aniversário da DUM e um guia das cervejas do DUMDAY II
Hoje é o aniversário da DUM Cervejaria. Dia 20 de julho, dia do amigo, que é o que fazemos por aqui. Cerveja boa e amizades. Neste post estão todas as cervejas que teremos no DUMDAY II. Comercias e caseiras, totalizando 47 cervejas diferentes. Uma festa pra ninguém botar defeito.
Bom, primeiro a lista de cervejas disponíveis por cervejaria no DUMDAY II.
| Cervejaria | Cerveja |
| Way | APA |
| DOUBLE APA | |
| AMBURANA | |
| DIABOLICA | |
| Morada | DOUBLE VIENNA |
| KOLSCH | |
| Bodebrown | HOP WEISS |
| Wals | PETROLEUM |
| WITTE | |
| Wensky | BALTIC PORTER |
| VIENNA | |
| Ogre Beer | CALDO DE BITUCA |
| Bierland | VIENNA |
| IMPERIAL STOUT | |
| SEASONS | GREEN COW |
| FUN HOUSE | |
| Lagom | TRIPEL |
| AMERICAN AMBER ALE | |
| 2 Cabeças | HI5 |
| Coruja | WEIZENBOCK |
| Colorado | CAUIM |
| DEMOISELLE | |
| INDICA | |
| APPIA | |
| ITHACA | |
| Gauden Bier | HEFE WEIZEN |
| Pagan | PORTER |
| FALKE | VILLA RICA |
| Cervejaria Kud | BLACKBIRD |
| De Bora | EXTREME |
| EXTREME MARVADA | |
| Das Bier | BRAUNES ALE |
| F#%*ing Beer IPA | IPA |
| Fortuna | GANESH IPA |
| SMOKED PORTER | |
| Flamming Beer | BLACK FLAME |
| IN FLAME | |
| BLANCHE DES FLAMES | |
| Tormenta | OATMEAL STOUT |
| BLACK IPA | |
| Moonshine | STRONG DARK LAGER |
| Nazdarovia | AMERICAN PALE ALE |
| Sangrenta | AMBER ALE |
| DUM Cervejaria | PETROLEUM |
| CARLOS IV | |
| 4 GRÃOS | |
| DIRTY HARRY | |
| GRAND CRU | |
| DUMFUMADA |
Aqui está a lista por estilo de cervejas disponíveis no DUMDAY II. Aqui é que o caldo engrossa de verdade. Criamos uma tabela com a Familia (Lager ou Ale), Estilo, Cervejaria, Cerveja, ABV e IBU. Não conseguimos o IBU de todas, então algumas linhas dessa coluna estão em branco. As colunas Família e Estilo agrupam as cervejas que são similiares. Por exemplo, temos 3 Viennas na festa, 4 APA, 6 India Pale Ale, 5 Imperial Stout, e por ai vai. Saca só que lindo:
| Familia | Estilo | Cervejaria | Cerveja | ABV | IBU |
| Lager | Special Beer | WAY | Amburana | 8,4% | |
| Moonshine | Strong Dark Lager | 6,5% | 57 | ||
| Vienna | Morada | Double vienna | 7,6% | ||
| Bierland | Vienna | 5,4% | |||
| Wensky | Vienna | 5,5% | |||
| King lager | DUM Cervejaria | Carlos IV | 7,8% | 68 | |
| Pilsen | Colorado | Caium | 4,0% | ||
| Light Lager | DUM Cervejaria | 4 Grãos | 5,0% | 15 | |
| Rauchbier | Ogre beer | Caldo de bituca | 6,1% | 19 | |
| DUM Cervejaria | DUMfumada | 6,7% | 27 | ||
| Baltic Porter | Wensky | Baltic Porter | 7,0% | ||
| Ale | APA | WAY | APA | 5,2% | |
| WAY | Double APA | 8,8% | |||
| Flaming Beer | In Flame | 5,9% | 60 | ||
| Nazdarovia | American Pale Ale | 5,5% | 45 | ||
| India pale ale | WAY | Diabolica | 6,6% | ||
| Seasons | Green Cow | 6,2% | 62 | ||
| Colorado | Indica | 7,5% | 45 | ||
| De bora | Extreme | 10,9% | |||
| De bora | extreme marvada | 10,9% | |||
| F#%*ing Beer | IPA | 6,4% | |||
| Fortuna | Ganesh IPA | 6,0% | 60 | ||
| Black IPA | 2cabeças | HI5 | 6,2% | 60 | |
| Cervejaria Kud | Blackbird | 7,5% | 75 | ||
| Tormenta | BLACK IPA | 7,5% | 80 | ||
| Imperial stout | Colorado | Ithaca | 10,5% | ||
| Bierland | Imperial stout | 8,0% | |||
| Wals | Petroleum | 12,0% | 70 | ||
| Flaming Beer | Black Flame | 10,0% | 77 | ||
| DUM Cervejaria | Petroleum | 12,0% | 70 | ||
| Porter | Colorado | Demoiselle | 6,0% | ||
| Pagan | Porter | 5,8% | |||
| Fortuna | Smoked porter | 5,3% | 37 | ||
| DUM Cervejaria | Dirty Harry | 5,7% | 28 | ||
| Dry Stout | Falke | Villa Rica | 4,5% | ||
| Oatmeal stout | Tormenta | OATMEAL STOUT | 6,2% | 35 | |
| Weisenbock | Coruja | Weisenbock | 6,8% | 23 | |
| Weiss | Bodebrown | Hop weiss | 5,0% | ||
| Gauden Bier | Hefe Weizen | 4,2% | |||
| Colorado | Appia | 5,5% | |||
| Kolsch | Morada | Kolsch | 5,0% | 25 | |
| Wit | Wals | Witte | 5,0% | 20 | |
| Flaming Beer | Blanche des Flames | 5,3% | 14 | ||
| Double Wit | DUM Cervejaria | Grand Cru | 6,0% | 32 | |
| Blond Ale | Seasons | Fun House | 6,0% | 20 | |
| Amber ale | Lagom | american amber ale | 5,6% | ||
| Amber ale | Sangrenta | Amber Ale | 5,0% | 32 | |
| Brown Ale | das bier | braunes ale | 4,8% | ||
| Tripel | Lagom | Tripel | 8,0% |
Ou seja, quer um lugar pra aprender diferentes estilos ou nuancias dentro do estilo? Esse é o lugar. Escolha um estilo a ser degustado com seus amigos e cada um pega uma cerva diferente. Assim, vocês conseguem perceber os detalhes de cada uma, possíveis variações dentro do estilo. Nós estamos bem curiosos nas Imperial Stouts e nas Black IPA. É dificil vários exemplos em chope (sem pasteurizar) assim para comparar.
Como dissemos antes, a idéia da festa é justamente promover esse “estudo” sobre estilos e analisar como cada cervejaria os coloca em prática. Além de, é claro, confraternizar com nossos amigos.
O Sol já garantiu seu lugar na festa. Garanta o seu também. Logo mais colocaremos os últimos avisos, fiquem atentos.




